Maison Cyprès
Ausserhalb der Hochsaison (vor dem 8. Juli und nach dem 25. August) ist die Miete fuer 2 Personen angegeben. Fuer jede weitere Person erhoeht sich die Miete um 10 E pro Person und Nacht.
Preise 2024
Zeitraum | Pro Nacht | Pro Woche | Mindestaufenthalt(Nächte) |
---|---|---|---|
– 31 May 2024 | 75 € | 450 € | 4 |
1 June – 5 July | 87 € | 550 € | 5 |
6 July – 23 Aug | 1300 € | 7 | |
24 Aug – 27 Sept | 92 € | 550 € | 5 |
28 Sept – 31 Dec | 75 € | 450 € | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Available
Booked
Changeover
Grange
Ausserhalb der Hochsaison (vor dem 8. Juli und nach dem 25. August) ist die Miete fuer 2 Personen angegeben. Fuer jede weitere Person erhoeht sich die Miete um 10 E pro Person und Nacht.
Preise 2023/24
Zeitraum | Pro Nacht | Pro Woche | Mindestaufenthalt(Nächte) |
---|---|---|---|
– 31 May 2024 | 61 € | 365 € | 3 |
1 June – 5 July | 75 € | 450 € | 5 |
6 July – 23 Aug | 1000 € | 7 | |
24 Aug – 27 Sept | 83 € | 500 € | 5 |
28 Sept – 31 Dec | 61 € | 365 € | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Available
Booked
Changeover
Bergerie
Preise 2023/24
Zeitraum | Pro Nacht | Pro Woche | Mindestaufenthalt(Nächte) |
---|---|---|---|
– 31 May 2024 | 57 € | 340 € | 3 |
1 June – 5 July | 70 € | 420 € | 5 |
6 July – 23 Aug | 680 € | 7 | |
24 Aug – 27 Sept | 75 € | 450 € | 5 |
28 Sept – 31 Dec | 57 € | 340 € | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Available
Booked
Changeover
Studio
Preise 2023/24
Zeitraum | Pro Nacht | Pro Woche | Mindestaufenthalt(Nächte) |
---|---|---|---|
– 31 May 2024 | 40 € | 240 € | 3 |
1 June – 5 July | 52 € | 310 € | 4 |
6 July – 23 Aug | 420 € | 7 | |
24 Aug – 27 Sept | 58 € | 345 € | 4 |
28 Sept – 31 Dec | 40 € | 240 € | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Available
Booked
Changeover