Maison Cyprès
The prices outside the main season (before 8 Jul and after 25 Aug) are based on 2 people renting. There is a supplement of 10 E per night for every additional person.
Rates 2023
Rental Period | Per Night | Per Week | Min. Stay (Ngts) |
---|---|---|---|
– 26 May 2023 | 75 € | 450 € | 4 |
27 May – 7 July | 85 € | 500 € | 5 |
8 July – 25 Aug | 1200 € | 7 | |
26 Aug – 29 Sept | 90 € | 550 € | 5 |
30 Sept – 31 Dec | 75 € | 450 € | 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available
Booked
Changeover
Grange
The prices outside the main season (before 8 Jul and after 25 Aug) are based on 2 people renting. There is a supplement of 10 E per night for every additional person.
Rates 2023
Rental Period | Per Night | Per Week | Min. Stay (Ngts) |
---|---|---|---|
– 26 May | 55 € | 350 € | 3 |
27 May – 7 July | 70 € | 450 € | 5 |
8 July – 25 Aug | 980 € | 7 | |
26 Aug – 29 Sept | 78 € | 500 € | 5 |
30 Sept – 31 Dec | 55 € | 350 € | 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available
Booked
Changeover
Bergerie
Rates 2023
Rental Period | Per Night | Per Week | Min. Stay (Ngts) |
---|---|---|---|
– 26 May | 50 € | 320 € | 3 |
27 May – 7 July | 61 € | 400 € | 5 |
8 July – 25 Aug | 650 € | 7 | |
26 Aug – 29 Sept | 68 € | 450 € | 5 |
30 Sept – 31 Dec | 50 € | 320 € | 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available
Booked
Changeover
Studio
Rates 2023
Rental Period | Per Night | Per Week | Min. Stay (Ngts) |
---|---|---|---|
– 26 May | 38 € | 240 € | 3 |
27 May – 7 July | 49 € | 300 € | 4 |
8 July – 25 Aug | 400 € | 7 | |
26 Aug – 29 Sept | 55 € | 350 € | 4 |
30 Sept – 31 Dec | 38 € | 240 € | 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available
Booked
Changeover