Maison Cyprès
Les prix en dehors de la saison principale (avant le 10 juillet et après le 27 août) sont basés sur une location de 2 personnes. Il y a un supplément de 10 E par nuit pour chaque personne supplémentaire.
Les tarifs 2021
Période de location | Par nuit | Par semaine | Min. Séjour (Nts) |
---|---|---|---|
– 28 May 2021 | 75 € | 450 € | 4 |
30 May – 10 July | 85 € | 550 € | 5 |
11 July – 21 Aug | 1200 € | 7 | |
22 Aug – 2 Oct | 95 € | 600 € | 5 |
3 Oct – 31 Dec | 75 € | 450 € | 4 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Available
Booked
Changeover
Grange
Les prix en dehors de la saison principale (avant le 11 juillet et après le 21 août) sont basés sur une location de 2 personnes. Il y a un supplément de 10 E par nuit pour chaque personne supplémentaire.
Les tarifs 2021
Période de location | Par nuit | Par semaine | Min. Séjour (Nts) |
---|---|---|---|
– 28 May 2021 | 55 € | 350 € | 3 |
29 May – 9 July | 70 € | 450 € | 4 |
10 July – 27 Aug | 980 € | 7 | |
28 Aug – 1 Oct | 78 € | 500 € | 4 |
2 Oct – 31 Dec | 55 € | 350 € | 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Available
Booked
Changeover
Bergerie
Les tarifs 2021
Période de location | Par nuit | Par semaine | Min. Séjour (Nts) |
---|---|---|---|
– 28 May 2021 | 50 € | 320 € | 3 |
29 May – 9 July | 61 € | 400 € | 4 |
10 July – 27 Aug | 650 € | 7 | |
28 Aug – 1 Oct | 68 € | 450 € | 4 |
2 Oct – 31 Oct | 50 € | 320 € | 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Available
Booked
Changeover
Studio
Les tarifs 2021
Période de location | Par nuit | Par semaine | Min. Séjour (Nts) |
---|---|---|---|
– 28 May 2021 | 36 € | 230 € | 3 |
29 May – 9 July | 49 € | 300 € | 4 |
10 July – 27 Aug | 400 € | 7 | |
28 Aug – 1 Oct | 55 € | 350 € | 4 |
2 Oct – 31 Dec | 36 € | 230 € | 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Available
Booked
Changeover