Maison Cyprès
The prices outside the main season (before 10 Jul and after 27 Aug) are based on 2 people renting. There is a supplement of 10 E per night for every additional person.
Rates 2021
Rental Period | Per Night | Per Week | Min. Stay (Ngts) |
---|---|---|---|
– 28 May 2021 | 75 € | 450 € | 4 |
29 May – 9 July | 85 € | 540 € | 5 |
10 July – 27 Aug | 1200 € | 7 | |
28 Aug – 1 Oct | 95 € | 600 € | 5 |
2 Oct – 31 Dec | 75 € | 450 € | 4 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Available
Booked
Changeover
Grange
The prices outside the main season (before 11 Jul and after 21 Aug) are based on 2 people renting. There is a supplement of 10 E per night for every additional person.
Rates 2020
Rental Period | Per Night | Per Week | Min. Stay (Ngts) |
---|---|---|---|
– 28 May 2021 | 55 € | 350 € | 3 |
29 May – 9July | 70 € | 400 € | 4 |
10 July – 27 Aug | 980 € | 7 | |
28 Aug – 1 Oct | 78 € | 500 € | 4 |
2 Oct – 31 Dec | 55 € | 350 € | 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Available
Booked
Changeover
Bergerie
Rates 2020
Rental Period | Per Night | Per Week | Min. Stay (Ngts) |
---|---|---|---|
– 28 May 2021 | 50 € | 320 € | 3 |
30 May – 10 July | 61 € | 400 € | 4 |
11 July – 21 Aug | 650 € | 7 | |
22 Aug – 2 Oct | 68 € | 450 € | 4 |
3 Oct – 31 Oct | 50 € | 320 € | 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Available
Booked
Changeover
Studio
Rental Period | Per Night | Per Week | Min. Stay (Ngts) |
---|---|---|---|
– 28 May 2021 | 36 € | 230 € | 3 |
29 May – 9 July | 49 € | 300 € | 4 |
10 July – 27 Aug | 400 € | 7 | |
28 Aug – 1 Oct | 55 € | 350 € | 4 |
3 Oct – 31 Dec | 36 € | 230 € | 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Available
Booked
Changeover